??????湖北程力汽車:國六東風天錦排水搶險救援車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,國六東風天錦排水搶險救援車高清圖片,程力汽車系列國六東風天錦排水搶險救援車最新報價請撥打客服熱線。整車技術(shù)參數(shù) 整車型號 CLW5181TDYE6 產(chǎn)品名稱 多功能抑塵車 總質(zhì)量(Kg) 18000 罐體容積 3方 額定載質(zhì)量(Kg) 7825,7890 外形尺寸(mm) 922024803750 整備質(zhì)量(Kg) 9980 罐體尺寸(mm) 277024601580 準乘人數(shù) 3,2 最高車...
國六東風天錦排水搶險救援車
??所屬型號
救險車
?企業(yè)400熱線:4006656555
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 整車技術(shù)參數(shù) |
| 整車型號 | CLW5180XXH6 | 產(chǎn)品名稱 | 救險車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 17700,16700 | 罐體容積 | 3方 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9220×2480×3750 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 17570,17505,16570 | 罐體尺寸(mm) | 2770×2460×1580 |
| 準乘人數(shù) | 2,3 | 最高車速(km/h) | 89 |

| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | DFV1183GP6DJ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4500 | 輪胎 | 10.00R20 |
| 免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | 國六 | 發(fā)動機馬力 |
康機B6.2NS6B260
|
| 車型配置 | |||
| 底盤配置: | 采用東風天錦豪華駕駛室,康明斯柴油環(huán)保發(fā)動機,發(fā)動機馬力為230,發(fā)動機尾氣排放符合國家最新國六排放標準。帶有冷暖空調(diào)、液壓方向助力、ABS,駕駛室內(nèi)配備行車記錄儀和倒車雷達。排水量可達3000立方每小時,發(fā)電機選用國內(nèi)外知名品牌,功率為200kw,底座油箱可滿足發(fā)電機持續(xù)工作8小時以上??刂葡到y(tǒng)可實現(xiàn)水溫、油壓、轉(zhuǎn)速、頻率,各項電壓、電流、功率均可實現(xiàn)一鍵智能控制。 | ||
| 上裝配置: | (內(nèi)裝搶險救援器材),取力器及傳動裝置,發(fā)電機(軸帶式或獨立發(fā)電機組),絞盤(液壓或電動),隨車吊(一般為折臂式,在車體后方),升降照明系統(tǒng),電氣系統(tǒng)。根據(jù)搶險救援消防車的用途不同,車的具體配置也不一樣,如隨車吊,絞盤,發(fā)電機,升降燈等不一定所有的搶險車都有。搶險救援消防車分為普通搶險救援車,化學救援消防車,特殊搶險救援車(如地震救援車等)。 | ||
| 選裝配置: | 可根據(jù)情況定制生產(chǎn),滿足各類工程搶險搶修作業(yè)需要??膳洳裼桶l(fā)電機組、移動水泵、控制系統(tǒng)等,可滿足深水區(qū)域搶險救援工作。 | ||

